预算01表 | |||||
收 支 预 算 总 表 | |||||
填报单位:皇冠体育平台,皇冠体育app市国土资源局(事业) | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||
项 目 | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 |
一、预算拨款 | 49.07 | 一、基本支出 | 49.07 | 一、一般公共服务 | |
一般预算 | 49.07 | 工资福利支出 | 39.50 | 二、外交 | |
经费拨款(补助) | 49.07 | 一般商品和服务支出 | 4.83 | 三、国防 | |
纳入预算管理的收费、罚没及专项安排的拨款 | 对个人和家庭的补助 | 4.74 | 四、公共安全 | ||
基金预算拨款 | 二、项目支出 | 五、教育 | |||
二、财政专户拨款 | 工资福利支出 | 六、科学技术 | |||
纳入预算外管理的政府性基金收入 | 专项商品和服务支出 | 七、文化体育与传媒 | |||
办案经费收入 | 对个人和家庭的补助 | 八、社会保障和就业 | |||
收费业务费收入 | 对企事业单位的补贴 | 九、社会保险基金支出 | |||
教育收费收入 | 赠与 | 十、医疗卫生 | |||
专项收入 | 债务利息支出 | 十一、节能环保 | |||
其他收入 | 债务还本支出 | 十二、城乡社区事务 | |||
三、事业收入(不含财政专户拨款) | 其他资本性支出 | 十三、农林水事务 | |||
四、事业单位经营收入 | 基本建设支出 | 十四、交通运输 | |||
五、其他收入 | 贷款转贷及产权参股 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |||
其他支出 | 十六、商业服务业等事务 | ||||
十七、金融监管等事务支出 | |||||
三、事业单位经营支出 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||||
十九、国土资源气象等事务 | 44.33 | ||||
二十、住房保障支出 | 4.74 | ||||
二十一、粮油物资管理事务 | |||||
二十二、储备事务支出 | |||||
二十三、预备费 | |||||
二十四、国债还本付息支出 | |||||
二十五、其他支出 | |||||
二十六、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 49.07 | 本 年 支 出 合 计 | 49.07 | 本年支出合计 | 49.07 |
六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | |||
九、上年结余、结存 | |||||
其中:一般预算拨款 | |||||
基金预算拨款 | |||||
其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 49.07 | 支 出 总 计 | 49.07 | 支 出 总 计 | 49.07 |
预算06表 | |||||||||||||||
三公经费预算表 | |||||||||||||||
填报单位:皇冠体育平台,皇冠体育app市国土资源局(事业) | 单位:万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目金额 | 资金来源 | 备注 | ||||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费用 |
公务接待费 | 公车购置费 |
公务用车 运行维护费 |
预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||||||||
一般预算拨款支出 | 基金预算拨款支出 | 上年预算拨款结转 | 事业收入(不含财政专户拨款) | 其他自有资金 | |||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的收费、罚没及专项安排的拨款 | 一般预算拨款结转 | 基金预算拨款结转 | |||||||||||
预算07表 | ||||||||||||||
政府采购预算表 | ||||||||||||||
填报单位:皇冠体育平台,皇冠体育app市国土资源局(事业) | 单位:万元 | |||||||||||||
科目代码 | 单位代码 | 项 目 | 规格要求 | 采购方式 | 计量单位 | 数量 | 合计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 需求时间 | |||
采购项目 | 采购品目名称 | 一般预算 | 基金预算 | |||||||||||
类 | 款 | |||||||||||||
预算08表 | ||||||||||||
收入征收计划表 | ||||||||||||
填报单位:皇冠体育平台,皇冠体育app市国土资源局(事业) | 单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 2015年征收计划 | 2014年决算 | ||||||||||
单位代码 | 单位名称(项目类别、项目名称) | 合计 | 预算内管理 | 财政专户拨款管理 | 合计 | 预算内管理 | 财政专户拨款管理 | |||||
小计 | 上缴上级 | 上缴市财政专户 | 小计 | 上缴上级 | 上缴市财政专户 | 批准留用 | ||||||
预算11表 | ||||||||||||
单位公用基本情况表 | ||||||||||||
填报单位:皇冠体育平台,皇冠体育app市国土资源局(事业) | ||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 房屋状况(平方米) | 机动车(辆) | |||||||||
建筑面积 | 使用面积 | 编制数 | 实有数 | 财政应拨补车辆数 | ||||||||
办公用房 | 专用房屋 | 职工宿舍 | 办公用房 | 专用房屋 | 职工宿舍 | 合计 | 公务用车 | 专业用车 | ||||
合计 | ||||||||||||
021001 | 皇冠体育平台,皇冠体育app市国土资源局 |